Beden Ölçü Tablosu
Uluslararası Beden Ölçü Tablosu
Uluslararası standartlarda beden ölçü tablosu
Avrupa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
İngiltere | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japonya | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
ABD | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Kodu | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Uluslararası Beden Kod Açılımları
Kodu | Açılımı | Göğüs ölçüsü | |
---|---|---|---|
XXS | extra extra small | 66-74 | |
XS | extra small | 74-82 | |
S | small | 82-90 | |
M | medium | 90-98 | |
L | large | 98-106 | |
XL | extra large | 107-119 | |
XXL | extra extra large | 119-131 | |
3XL | extra extra extra large | 131-143 | |
4XL | 4 x extra large | 143-155 | |
5XL | 5 x extra large | 155-167 |
Bedeninizi aşağıdaki gibi ölçünüz!
Vücudunuzu doğru ölçmek için mezuranızı kaydırmadan düz tutunuz. İnce kıyafetler giyenerek daha rahat ölçü alabilirsiniz. Size yardım etmelerini çevrenizden isteyebilirsiniz. Bu şekilde bedeninizi en doğru şekilde ölçmüş olursunuz.
- Boy ölçünüz
Ayakkabısız olarak baştan tepenize kadar olan uzunluğunuzu ölçün. - Göğüs ölçünüz
Göğsünüzündeki en geniş yerden göğüs çevrenizi ölçün. - Bel ölçünüz
Bağlamadan bel çevrenizi boydan boya ölçün. - Basen Ölçünüz
Kalçanızı en geniş yerden boydan boya ölçün. - İç bacak uzunluğu
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
Not: Bazen Büyük Dosyaları tarayıcı açmayabilir...İndirerek okumaya Çalışınız.
Yorumlar